Top 10 Most Expensive Cars Ever Sold by Ferrari

10. 1967 Ferrari 412P - $30.25 million (Auction, 2023).

9. 1956 Ferrari 290 MM - $28.05 million (Auction, 2015).

8. 1956 Ferrari 290 MM - $22 million (Auction, 2018).

7. 1964 Ferrari 275 GTB/C - $26.4 million (Auction, 2014).

6. 1967 Ferrari 275 GTB - $27.5 million (Auction, 2013).

5. 1957 Ferrari 335 S - $35.7 million (Auction, 2016).

4. 1962 Ferrari 250 GTO - $38.1 million (Auction, 2014).

3. 1962 Ferrari 250 GTO - $48.4 million (Auction, 2018).

2. 1962 Ferrari 250 GTO - $51.7 million (Auction, 2023).

1. 1963 Ferrari 250 GTO - $70 million (Private sale, 2018).

Top 8 Rarest Cars in the World!